服务单位 | 联系人 | 服务方式 | 服务内容 | 服务数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
东方肝胆外科医院 | 郑浩 | 样本及样本信息 | 68例血清(术前TACE) | 68 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 余建 | 样本及样本信息 | 无肝炎,肝硬化,恶性肿瘤男女N各6份(含临床资料),HBsAg(+)HCV-Ab(-)无恶性肿瘤的男女N各10份(含临床资料) | 56 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 袁声贤 | 样本及样本信息 | 3例TN.7例TL | 3 | 专项科研 |
长海医院 | 颜宏利 | 样本及样本信息 | 7例TLN | 7 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 徐庆国 | 样本及样本信息 | 100例HCC血清 | 100 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 杨富 | 样本及样本信息 | 3例HCC病人组织 | 3 |
专项科研 |
朱樑 | 样本及样本信息 | 20对HCC样本TN(含临床数据) | 40 | 专项科研 | |
东方肝胆外科医院 | 杨远 | 样本及样本信息 | HCC粗梁型2级和3级各20例T(含临床数据) | 40 | 专项科研 |
北京生命科学院 | 陈良 | 样本及样本信息 | 肝血管瘤或FNH患者5例N(含临床资料) | 5 | 专项科研 |
新华医院 | 刘颖斌 | 样本及样本信息 | 胆囊癌12例T(含临床资料) | 12 | 专项科研 |
四军大 | 边惠洁 | 样本及样本信息 | 透明细胞型HCC患者TNC(含临床资料) | 30 | 专项科研 |