服务单位 | 联系人 | 服务方式 | 服务内容 | 服务数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
上海长征医院 | 徐文萍 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 60 | 专项科研 |
第二军医大学医学遗传实验室 | 孙树海 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 410 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 赵翎皓 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 410 | 专项科研 |
新华医院 | 秦一雨 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 500 | 专项科研 |
长海医院 | 任善成 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(血液样本、肿瘤组织、癌旁组织3类样本,含临床数据) | 30 | 专项科研 |
武汉同济医院 | 程琪 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 8300 |
专项科研 |
贾广文 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 80 | 专项科研 | |
东方肝胆外科研究所 | 陈磊 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(血液样本、肿瘤组织2类样本,含临床数据) | 60 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 尹磊 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(血液样本、肿瘤组织、正常组织3类样本,含临床数据) | 102 | 专项科研 |