服务单位 | 联系人 | 服务方式 | 服务内容 | 服务数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
东方肝胆外科研究所 | 陈瑶 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 500 | 专项科研 |
上海生物信息技术研究所 | 刘雷 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 400 | 专项科研 |
复旦大学医学院 | 汪海健 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(血液样本、肿瘤组织、癌旁组织3类样本,含临床数据) | 600 | 专项科研 |
第二军医大学统计教研室 | 贺佳 | 信息资源服务——其他 | 样本临床数据资源 | 350 | 专项科研 |
新华医院 | 秦一雨 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 120 | 专项科研 |
长海医院 | 任善成 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(血液样本、肿瘤组织、癌旁组织3类样本,含临床数据) | 300 |
专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 李双喜 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(血液样本、肿瘤组织、癌旁组织3类样本,含临床数据) | 120 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 周珊珊 | 信息资源服务——其他 | 样本数据资源(含临床数据) | 300 | 专项科研 |