服务单位 | 联系人 | 服务方式 | 服务内容 | 服务数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
东方肝胆外科 | 丁劲 | 样本及样本信息 | HCC术后肝癌及癌(含临床数据) | 98 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 侯国军 | 样本及样本信息 | HCC样本(含临床数据) | 45 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 侯国军 | 样本及样本信息 | 45例HCCTL | 45 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 郑浩 | 样本及样本信息 | HCC血清(含临床数据) | 40 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 王先明 | 样本及样本信息 | HCC术后血清(含临床数据) | 30 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 王先明 | 样本及样本信息 | HCC术后肝癌及癌(含临床数据) | 25 |
专项科研 |
北大 | 函槊 | 样本及样本信息 | 四期HCCTL(含临床数据) | 5 | 专项科研 |