服务单位 | 联系人 | 服务方式 | 服务内容 | 服务数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
东方肝胆外科医院 | 贵国雄 | 样本及样本信息 | 330例HCC相关血清 | 330 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 郑浩 | 样本及样本信息 | 157例术前TACE联合手术病人的血清(2份) | 314 | 专项科研 |
程耀 | 样本及样本信息 | HCC,N | 37 | 专项科研 | |
东方肝胆外科医院 | 王宗琰 | 样本及样本信息 | 2008年到2010年肝细胞癌及胆管细胞癌患者的临床资料和随访信息 | 300 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 王宗琰 | 样本及样本信息 | 替比夫定临床试验患者的临床资料和随访信息 | 300 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 袁声贤 | 样本及样本信息 | 2009年到2010手术别人血细胞(含临床资料),PDX换型病人(含临床资料,随访信息) | 1000 |
专项科研 |