服务单位 | 联系人 | 服务方式 | 服务内容 | 服务数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
北大 | 函槊 | 样本及样本信息 | HCC二三期TL(含临床数据) | 40 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 倪俊声 | 样本及样本信息 | HCCTL样本数据资源(含临床数据) | 200 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 丁劲 | 样本及样本信息 | 样本数据资源(含临床数据) | 200 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 赵翎皓 | 样本及样本信息 | ICC及样本数据资源(含临床数据) | 35 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 倪俊声 | 样本及样本信息 | 胆囊癌5例TL结肠癌5例TL非肝癌5例血清(含临床数据) | 15 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 蔡杰 | 样本及样本信息 | HCC样本(含临床数据) | 29 |
专项科研 |
新华医院 | 李茂兰 | 样本及样本信息 | HCC样本及样本数据资源(含临床数据) | 30 | 专项科研 |
东方肝胆外科医院 | 杨冰 | 样本及样本信息 | ICC40例TL+C(含临床数据) | 40 |
专项科研 |